在配置群晖SRM(Synology Router Manager)时,了解其使用的网络端口是确保网络安全和设备功能正常运行的关键。SRM系统通过多个网络端口进行通信,包括用于管理界面的HTTP/HTTPS端口,以及其他服务如DHCP、DNS和VPN等所需的端口。正确配置这些端口有助于优化网络性能和安全性,本文将详细介绍群晖SRM常用的网络端口及协议。
1. 系统
| 类型 | 端口号 | 协议 |
|---|---|---|
| DHCP 服务器 | 67、68 | UDP |
| DHCPv6 服务器 | 546、547 | UDP |
| DNS | 53 | TCP/ UDP |
| LDAP | 389、636 (SLAPD) | TCP |
| Mesh | 7779、7780、7781、7782(RADIUS 代理服务器)、9723 (RPC)、7777、8888 (HYD)、7786、7787 (LBD) | TCP/ UDP |
| 无线网络 | 41087 | TCP |
| NTP服务 | 123 | UDP |
| 家长监护 | 5440 | TCP/ UDP |
| QuickConnect WOL | 11022 | UDP |
| 资源监控器/ SNMP | 161 | TCP/ UDP |
| SSH/SFTP | 22 | TCP |
| 系统日志服务器 | 514 | TCP/ UDP |
| UPnP服务 | 49152 (TCP)、5351 (UDP)、19000 (UDP)、55900-55910 (UDP) | TCP/ UDP |
| 网页过滤器 | 5010、5011、5012 | TCP |
| 网页过滤器 (DNS) | 5451 | TCP/ UDP |
| Synology Assistant | 9997-9999 | UDP |
2. 下载
| 类型 | 端口号 | 协议 |
|---|---|---|
| 电骡 | 4662 (TCP)、4675 (UDP) | TCP/ UDP |
3. 外围设备
| 类型 | 端口号 | 协议 |
|---|---|---|
| Bonjour | 5353 | UDP |
| LPR | 515 | UDP |
| 网络 MFP | 3240-3259 | TCP |
| 网络打印机 (IPP)/CUPS | 631 | TCP |
4. 文件传输
| 类型 | 端口号 | 协议 |
|---|---|---|
| AFP | 548 | TCP |
| CIFS | smbd:139 (netbios-ssn)、445 (microsoft-ds) | TCP/ UDP |
| nmbd:137、138 | UDP | |
| WebDAV | 5005、5006 (HTTPS) | TCP |
5. 套件
| 类型 | 端口号 | 协议 |
|---|---|---|
| Cloud Station Server | 6690 | TCP |
| Download Station | 8000 | TCP |
| 媒体服务器 | 1900 (UPnP)、50001(内容浏览)、50002(内容串流) | TCP/ UDP |
| Radius 服务器 | 18120、1812 | UDP |
| Safe Access | 5012、5013、5022、5023、5032、5033、5042、5043、5052、5053 | TCP |
| 5451 | TCP/ UDP | |
| VPN Plus Server (L2TP/IPSec) | 500、1701、4500 | UDP |
| VPN Plus Server (OpenVPN) | 1194 | UDP |
| VPN Plus Server (PPTP) | 1723 | TCP |
| VPN Plus Server(远程桌面) | 9488 (HTTPS)、9489 (HTTPS) | TCP |
| VPN Plus Server (Site-to-Site VPN) | 500、4500 | UDP |
| VPN Plus Server (SSL VPN) | 443 (HTTPS) | TCP |
| VPN Plus Server (SSTP) | 443 (HTTPS) | TCP |
| VPN Plus Server (WebVPN) | 443 (HTTPS)、8891、8591(当 SSL VPN 使用端口 443 时) | TCP |
6. Web 应用程序
| 类型 | 端口号 | 协议 |
|---|---|---|
| File Station | 8000 (HTTP)、8001 (HTTPS) | TCP |
| SRM | 80 (HTTP)、8000 (HTTP)、443 (HTTPS)、8001 (HTTPS) | TCP |
| 8080 (HTTP) | UDP |
| 类型 | 端口号 | 协议 |
|---|---|---|
| DS router | 8000 (HTTP)、8001 (HTTPS) | TCP |
| VPN Plus | 443 (HTTPS) | TCP |
备注:
- SNMP、Wi-Fi 和 DNS 未包含在此表中,因为它们使用 30000-60000 范围内的随机端口号。


